École / Haute école spécialisée | Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) |
---|---|
Prestataire | Fernfachhochschule Schweiz, Zürich - Bern - Basel - Brig |
Titre | CAS Statistische Datenanalyse und Datenvisualisierung |
Groupe | Engineering & Information Technology |
catégorie | Certificate of Advanced Studies (CAS) |
exigences | Berufserfahren, Hochschulabschluss |
Durée | 1 Semester |
ECTS | 10 |
Langue | DE |
Lieu | Zürich, Bern |
Coûts | CHF 4'550.– |
Début | en cours |
Als einzige Fachhochschule der Schweiz bietet die FFHS alle Studiengänge im Blended Learning-Modell an. Diese innovative Ausbildungsform kombiniert die Vorteile des E-Learning mit jenen des traditionellen Unterrichts – für grösste zeitliche Flexibilität.
Das Studium an der FFHS besteht aus: