| Schule / Fachhochschule | OST – Ostschweizer Fachhochschule |
|---|---|
| Anbieter | OST - Weiterbildung |
| Titel | Master of Science in Engineering mit Schwerpunkt Datenwissenschaft |
| Gruppe | Engineering & Information Technology |
| Art | Master of Science (MSc) |
| Anforderungen | Zum Masterstudium zugelassen werden in der Regel Bachelor-Absolventinnen und Absolventen, die während ihres Studiums sehr gute Leistungen erbracht haben. Die gewählte Fachhochschule führt nach erfolgter Anmeldung eine Eignungsabklärung durch. Bei Bedarf kann ein ergänzendes Aufnahmegespräch vereinbart werden. |
| Dauer | Vollzeit: 3 Semester, Teilzeit möglich |
| ECTS | 90 |
| Sprache | DE, EN |
| Ort | St. Gallen, Rapperswil, Buchs |
| Kosten pro Semester | CHF 1'000.– |
| Beginn | 15.09.2026, 16.02.2027 |
Der Master of Science in Engineering (MSE) ist ein von den Schweizer Fachhochschulen gemeinsam entwickeltes Bildungsangebot, bei dem die Studentinnen und Studenten ihr Studium an der Fachhochschule ihrer Wahl absolvieren. Gleichzeitig profitieren sie von einer optimalen Zusammenarbeit der beteiligten Fachhochschulen, die sich auf ihre jeweiligen personellen und fachlichen Stärken konzentrieren.
Professor Daniel Politze PhD
Leiter Profil Datenwissenschaft
+41 58 257 4605
daniel.politze@ost.ch
Lust auf authentische Einblicke in die FH-Welt? Ob persönliche Erfahrungen von einer Profisportlerin, die nebenbei studiert, Tipps von Arbeitgebern oder tolle Fotos von einem Studi-Projekt.
Profitieren Sie als FH-SCHWEIZ-Mitglied mit Ihrer Familie von attraktiven Angeboten auf ausgewählte Sanitas Zusatzversicherungen.