Schule / Fachhochschule | Fachhochschule Nordwestschweiz, FHNW |
---|---|
Anbieter | FHNW Hochschule für Life Sciences |
Titel | Master of Science in Bioanalytics |
Gruppe | Life Sciences |
Art | Master of Science (MSc) |
Anforderungen | Bewerber/innen mit einem Fachhochschul-Bachelordiplom müssen eine Abschlussqualifikation mit einer ECTS-Grade A oder B, bzw. einen Notendurchschnitt von mindestens 5.0 im Schweizer Notensystem nachweisen. Die gewählte Fachhochschule führt nach erfolgter Anmeldung eine Eignungsabklärung durch. Bei Bedarf kann ein ergänzendes Aufnahmegespräch vereinbart werden. Die Studienrichtung muss mit dem Kompetenzbereich der gewählten fachlichen Vertiefung verwandt sein. |
Dauer | Vollzeit: 3 Semester, Teilzeit:maximal 6 Semester |
ECTS | 90 |
Sprache | EN |
Ort | Muttenz |
Kosten pro Semester | CHF 700.– |
Beginn | laufend |
Lust auf authentische Einblicke in die FH-Welt? Ob persönliche Erfahrungen von einer Profisportlerin, die nebenbei studiert, Tipps von Arbeitgebern oder tolle Fotos von einem Studi-Projekt.
Neu erscheinen im Monatsrhythmus Beiträge auf der Newsplattform watson, die aus unserer fhnews-Redaktion (betrieben von FH SCHWEIZ) stammen. Darin geht es um Trends in der praktischen Aus- und Weiterbildung, sowie Arbeit und Karriere – jeweils anhand von Persönlichkeiten mit FH-Bezug. Du findest die Beiträge im Blog «Top Job» auf watson. Ergänzend dazu gibt es hier Tipps und Wissen zu diesen Themen.