| Schule / Fachhochschule | Fachhochschule Zentralschweiz – Hochschule Luzern |
|---|---|
| Anbieter | Hochschule Luzern – Wirtschaft |
| Titel | Master of Science in Applied Data Science and Artificial Intelligence (Englisch) |
| Gruppe | System & Technology |
| Art | Master of Science (MSc) |
| Anforderungen | Bachelor-Abschluss (180 ECTS-Credits) |
| Dauer | 4-8 Semester |
| ECTS | 120 |
| Sprache | EN |
| Ort | Luzern |
| Kosten pro Semester | CHF 800.– |
| Beginn | 20.09.2027, 21.02.2028, 18.09.2028 |
Lust auf authentische Einblicke in die FH-Welt? Ob persönliche Erfahrungen von einer Profisportlerin, die nebenbei studiert, Tipps von Arbeitgebern oder tolle Fotos von einem Studi-Projekt.
Profitieren Sie als FH-SCHWEIZ-Mitglied mit Ihrer Familie von attraktiven Angeboten auf ausgewählte Sanitas Zusatzversicherungen.